基本信息
LB2000 EX Ⅱ | LB3000 EX Ⅱ | LB4000 EX Ⅱ | LB2500 EX Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 6 | 8 | 10 | 8 |
最大加工直径 | ømm | 430 | 410 | 480 | 410 |
最大加工长度 | mm | 300、500 | 500、1,000、1,300 | 750、1,500、2,150 | 150 |
主轴转速 | min-1 | 6,000 | 5,000 | 4,200 | 5,000 |
刀架型式 | V12 | V12 | V12 | V12 | |
主轴电机功率 | kW | 11/7.5(20分/连续) | 22/15(30分/连续) | 30/22(30分/连续) | 22/15(30分/连续) |
机床尺寸(W×D×H) | mm | 1,980×1,734×1,839 2,290×1,734×1,839 |
2,340×1,805×1,824 3,420×2,065×1,975 4,344×2,185×1,975 |
3,100×1,921×1,955 4,175×2,390×2,157 5,515×2,505×2,005 |
1,880×1,840×1,770 |
展开规格 | M、W、MY、MW | M、W、MY、MW、MYW | M、MY | M |
※M:铣削规格、W:副主轴规格、Y:Y轴规格